
HOME会社案内
当企業体の構成員等の概要は以下の通りです。
| 代表取締役 | 辻 正信 |
|---|---|
| 設立 | 昭和25年10月 |
| 資本金 | 2,800万円 |
| 大阪府知事許可 | 一般ー13489号 土木・とび土工・石・造園 |
| 住所 | 堺市長曽根町130番地の23 |
| Tel | 072−240−3216 |
| Fax | 072−240−3218 |
| サイト |
代表者経歴
| 氏名 | 辻 正信 |
|---|---|
| 昭和51年3月 | 神戸大学農学部生産工学科 卒業 |
| 昭和51年4月 | 南海造園土木入社 |
| 平成7年7月 | 同社 代表取締役に就任 |
| 平成16年4月 | 兵庫県立淡路景観園芸学校 講師を兼務 |
| 社長 | 阪口 昌行 |
|---|---|
| 設立 | 昭和21年9月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 建設業の許可番号 | 特−14 第9877 造園工事、土木工事 |
| 住所 | 大阪市北区堂山町14番地20 |
| Tel | 06−6361−0619 |
| Fax | 06−6361−2134 |
| サイト |
社長経歴
| 氏名 | 阪口 昌行 |
|---|---|
| 昭和53年3月 | 東京農業大学 造園学科 卒業 |
| 昭和53年4月 | 大阪造園土木株式会社入社 |
| 平成16年4月 | 代表取締役社長 就任 |
| 社長 | 田中 明男 |
|---|---|
| 設立 | 昭和38年10月 |
| 資本金 | 3,500万円 |
| 建設業の許可番号 | 特−13 第7111 造園工事、土木工事 |
| 住所 | 大阪市淀川区十三東3丁目5-4 |
| Tel | 06−6100-1128 |
| Fax | 06−6101-1128 |
| サイト |
社長経歴
| 氏名 | 田中 明男 |
|---|---|
| 昭和54年3月 | 大阪芸術大学環境計画学科 卒業 |
| 昭和54年4月 | 株式会社 田中造園土木 入社 |
| 平成13年11月 | 代表取締役社長 就任 |
4月〜10月
9時から17時まで
(入園は16時30分まで)
11月〜3月
9時30分から16時30分まで
(入園は16時まで)
休園
毎週月曜日
(月曜が祝日の場合は翌日が
休園となります)
年末年始
